| Lokal | Cena brutto | Cena zł/m2 | Zmiana |
| M1 | – | – | |
| M2 | 384 999,00 zł * | 6172,82 | Od 10.09.2025 r. |
| M3 | – | – | |
| M4 | – | – | |
| S1 | – | – | |
| S2 | – | – | |
| S3 | – | – | |
| S4 | – | – |
* zawiera cenę instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3kWp w wysokości 10 000 zł wymaganych przy kupnie lokalu, dwa miejsca postojowe oraz ogródek o powierzchni ok. 50 m2.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 384.999 zł (lokal nr M2)
